Z Profil
Güneş enerjisi santrallerinde ve ağır çelik endüstriyel yapılarda aşık, kuşak ve cephe profili olarak kullanılır.
Z profil, ismini aldığı Z şeklindeki geometrisi sayesinde inşaat sektöründe sıkça kullanılan bir metal yapı malzemesi olarak öne çıkar. Genellikle çelikten üretilen bu malzeme yapısal bütünlüğe önemli katkılarda bulunur. Temel özellikleri arasında yüksek taşıma kapasitesi ve bükülme direnci yer alır; bu da onu çeşitli inşaat projeleri için ideal bir seçenek hâline getirir. Diğer profil tipleriyle karşılaştırıldığında Z profilin en dikkat çekici farkı yapısal şeklinden kaynaklanır: özel Z şekli, üzerine binen yükleri daha etkili bir şekilde dağıtmasına olanak tanır.
Z profillerin alt flanş ve üst flanş ölçüleri birbirinden farklı üretilebildiği için, uzun binalarda ters-düz mantığına göre montaj kolaylığı ve mukavemet artışı sağlamaktadır. Bu avantaj hem istif ve nakliye hacmini azaltır hem de sürekli kiriş şeklinde proje olanağı verir.
Kullanım Alanları
Z Profil Çeşitleri
Z Profilin Özellikleri
Z Profil Nasıl Takılır?
Z Profilin Kullanım Alanları
Z Profilin Avantajları
Z Profil Kesiti
Z Profil Teknik Detay Tablosu
| H | A | B | C1 | C2 | T | Radius | ~Açılım | Ağırlık | Alan | Kuvvetli Eksen (x-x) | Zayıf Eksen (y-y) | Ağırlık Merkezi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | cm2 | lx(cm4) | Sx(cm3) | rx(cm) | ly(cm4) | Sy(cm3) | ry(cm) | ex(cm) | ey(cm) |
| Z400x100x27x4 | 400 | 100 | 100 | 27 | 27 | 4 | 3 | 625 | 19,61 | 24,99 | 5635,3 | 281,76 | 14,96 | 404,6 | 41,29 | 4,01 | 0 | 0 |
| Z400x100x26x3,5 | 400 | 100 | 100 | 26 | 26 | 3,5 | 3 | 625 | 17,19 | 21,9 | 4949,47 | 247,47 | 14,98 | 354,55 | 36,09 | 4,01 | 0 | 0 |
| Z400x100x24x3 | 400 | 100 | 100 | 24 | 24 | 3 | 3 | 625 | 14,72 | 18,75 | 4239,79 | 211,99 | 15 | 298,67 | 30,32 | 3,98 | 0 | 0 |
| Z400x100x22x2,5 | 400 | 100 | 100 | 22 | 22 | 2,5 | 3 | 625 | 12,25 | 15,61 | 3530,39 | 176,52 | 15,01 | 244,42 | 24,75 | 3,95 | 0 | 0 |
| Z400x100x21x2 | 400 | 100 | 100 | 21 | 21 | 2 | 3 | 625 | 9,82 | 12,51 | 2834,51 | 141,73 | 15,03 | 195,7 | 19,77 | 3,95 | 0 | 0 |
| Z380x60x15x4 | 380 | 60 | 60 | 15 | 15 | 4 | 3 | 500 | 15,72 | 20,03 | 3576,51 | 188,24 | 13,3 | 74,23 | 12,8 | 1,92 | 0 | 0 |
| Z380x58x15x3,5 | 380 | 58 | 58 | 15 | 15 | 3,5 | 3 | 500 | 13,73 | 17,49 | 3113,26 | 163,86 | 13,29 | 61,18 | 10,88 | 1,86 | 0 | 0 |
| Z380x56x15x3 | 380 | 56 | 56 | 15 | 15 | 3 | 3 | 500 | 11,75 | 14,97 | 2654,54 | 139,71 | 13,27 | 49,32 | 9,05 | 1,81 | 0 | 0 |
| Z380x55x15x2,5 | 380 | 55 | 55 | 15 | 15 | 2,5 | 3 | 500 | 9,82 | 12,51 | 2218,21 | 116,75 | 13,29 | 40,57 | 7,55 | 1,8 | 0 | 0 |
| Z380x53x15x2 | 380 | 53 | 53 | 15 | 15 | 2 | 3 | 500 | 7,84 | 9,99 | 1765,17 | 92,9 | 13,27 | 30,46 | 5,86 | 1,74 | 0 | 0 |
| Z360x70x15x4 | 360 | 70 | 70 | 15 | 15 | 4 | 3 | 500 | 15,72 | 20,03 | 3373,91 | 187,44 | 12,92 | 114,64 | 16,86 | 2,38 | 0 | 0 |
| Z360x65x18x3,5 | 360 | 65 | 65 | 18 | 18 | 3,5 | 3 | 500 | 13,73 | 17,49 | 2927,86 | 162,66 | 12,89 | 91,99 | 14,54 | 2,28 | 0 | 0 |
| Z360x65x17x3 | 360 | 65 | 65 | 17 | 17 | 3 | 3 | 500 | 11,8 | 15,03 | 2519,98 | 140 | 12,91 | 79 | 12,44 | 2,29 | 0 | 0 |
| Z360x65x15x2,5 | 360 | 65 | 65 | 15 | 15 | 2,5 | 3 | 500 | 9,82 | 12,51 | 2095,04 | 116,39 | 12,91 | 63,99 | 10,04 | 2,26 | 0 | 0 |
| Z360x60x18x2 | 360 | 60 | 60 | 18 | 18 | 2 | 3 | 500 | 7,84 | 9,99 | 1661,68 | 92,32 | 12,88 | 46,57 | 7,89 | 2,16 | 0 | 0 |
| Z340x75x20x4 | 340 | 75 | 75 | 20 | 20 | 4 | 3 | 500 | 15,72 | 20,03 | 3134,92 | 184,41 | 12,45 | 159,53 | 21,85 | 2,81 | 0 | 0 |
| Z340x75x18x3,5 | 340 | 75 | 75 | 18 | 18 | 3,5 | 3 | 500 | 13,73 | 17,49 | 2739,03 | 161,12 | 12,46 | 136,22 | 18,6 | 2,78 | 0 | 0 |
| Z340x75x17x3 | 340 | 75 | 75 | 17 | 17 | 3 | 3 | 500 | 11,8 | 15,03 | 2357,82 | 138,7 | 12,48 | 116,88 | 15,9 | 2,78 | 0 | 0 |
| Z340x70x20x2,5 | 340 | 70 | 70 | 20 | 20 | 2,5 | 3 | 500 | 9,82 | 12,51 | 1948,21 | 114,6 | 12,45 | 89,82 | 13,06 | 2,67 | 0 | 0 |
| Z340x70x18x2 | 340 | 70 | 70 | 18 | 18 | 2 | 3 | 500 | 7,84 | 9,99 | 1556,33 | 91,55 | 12,46 | 70,17 | 10,17 | 2,65 | 0 | 0 |
| Z320x85x20x4 | 320 | 85 | 85 | 20 | 20 | 4 | 3 | 500 | 15,72 | 20,03 | 2903,71 | 181,48 | 11,99 | 225,06 | 27,12 | 3,34 | 0 | 0 |
| Z320x85x18x3,5 | 320 | 85 | 85 | 18 | 18 | 3,5 | 3 | 500 | 13,73 | 17,49 | 2538,36 | 158,65 | 12 | 192,45 | 23,12 | 3,3 | 0 | 0 |
| Z320x80x22x3 | 320 | 80 | 80 | 22 | 22 | 3 | 3 | 500 | 11,8 | 15,03 | 2169,33 | 135,58 | 11,98 | 157,38 | 20,05 | 3,23 | 0 | 0 |
| Z320x80x20x2,5 | 320 | 80 | 80 | 20 | 20 | 2,5 | 3 | 500 | 9,82 | 12,51 | 1806,62 | 112,91 | 11,99 | 128,4 | 16,3 | 3,2 | 0 | 0 |
| Z320x80x18x2 | 320 | 80 | 80 | 18 | 18 | 2 | 3 | 500 | 7,84 | 9,99 | 1444 | 90,25 | 12 | 100,44 | 12,71 | 3,17 | 0 | 0 |
| Z300x88x26x4 | 300 | 88 | 88 | 26 | 26 | 4 | 3 | 500 | 15,66 | 19,95 | 2617,14 | 174,48 | 11,4 | 281,54 | 32,74 | 3,74 | 0 | 0 |
| Z300x88x25x3,5 | 300 | 88 | 88 | 25 | 25 | 3,5 | 3 | 500 | 13,73 | 17,49 | 2301,88 | 153,46 | 11,43 | 246,85 | 28,62 | 3,74 | 0 | 0 |
| Z300x88x24x3 | 300 | 88 | 88 | 24 | 24 | 3 | 3 | 500 | 11,8 | 15,03 | 1983,18 | 132,21 | 11,45 | 212 | 24,51 | 3,74 | 0 | 0 |
| Z300x88x22x2,5 | 300 | 88 | 88 | 22 | 22 | 2,5 | 3 | 500 | 9,82 | 12,51 | 1652,93 | 110,2 | 11,47 | 173,33 | 19,98 | 3,71 | 0 | 0 |
| Z300x88x20x2 | 300 | 88 | 88 | 20 | 20 | 2 | 3 | 500 | 7,84 | 9,99 | 1322,23 | 88,15 | 11,49 | 135,91 | 15,62 | 3,68 | 0 | 0 |
| Z300x88x19x1,5 | 300 | 88 | 88 | 19 | 19 | 1,5 | 3 | 500 | 5,9 | 7,51 | 996,52 | 66,43 | 11,51 | 102,04 | 11,7 | 3,68 | 0 | 0 |
| Z280x65x17x4 | 280 | 65 | 65 | 17 | 17 | 4 | 3 | 414 | 13,02 | 16,59 | 1769,23 | 126,37 | 10,27 | 98,91 | 15,7 | 2,43 | 0 | 0 |
| Z280x63x17x3,5 | 280 | 63 | 63 | 17 | 17 | 3,5 | 3 | 414 | 11,37 | 14,48 | 1540,23 | 110,02 | 10,26 | 81,95 | 13,38 | 2,37 | 0 | 0 |
| Z280x62x17x3 | 280 | 62 | 62 | 17 | 17 | 3 | 3 | 414 | 9,77 | 12,45 | 1324,92 | 94,64 | 10,28 | 69,44 | 11,48 | 2,35 | 0 | 0 |
| Z280x60x17x2,5 | 280 | 60 | 60 | 17 | 17 | 2,5 | 3 | 414 | 8,13 | 10,36 | 1098,41 | 78,46 | 10,27 | 54,7 | 9,31 | 2,29 | 0 | 0 |
| Z280x59x17x2 | 280 | 59 | 59 | 17 | 17 | 2 | 3 | 414 | 6,52 | 8,31 | 881,86 | 62,99 | 10,28 | 43,24 | 7,46 | 2,28 | 0 | 0 |
| Z260x75x17x4 | 260 | 75 | 75 | 17 | 17 | 4 | 3 | 414 | 13,02 | 16,59 | 1607,96 | 123,69 | 9,79 | 147,38 | 20,19 | 2,96 | 0 | 0 |
| Z260x70x19x3 | 260 | 70 | 70 | 19 | 19 | 3 | 3 | 414 | 9,77 | 12,45 | 1200,54 | 92,35 | 9,78 | 102,1 | 14,9 | 2,85 | 0 | 0 |
| Z260x70x17x2,5 | 260 | 70 | 70 | 17 | 17 | 2,5 | 3 | 414 | 8,13 | 10,36 | 999,97 | 76,92 | 9,8 | 82,97 | 12,07 | 2,82 | 0 | 0 |
| Z260x70x15x2 | 260 | 70 | 70 | 15 | 15 | 2 | 3 | 414 | 6,49 | 8,27 | 799,29 | 61,48 | 9,81 | 64,62 | 9,37 | 2,79 | 0 | 0 |
| Z260x65x19x1,5 | 260 | 65 | 65 | 19 | 19 | 1,5 | 3 | 414 | 4,88 | 6,22 | 597,06 | 45,93 | 9,79 | 45,71 | 7,11 | 2,71 | 0 | 0 |
| Z240x73x21x4 | 240 | 73 | 73 | 21 | 21 | 4 | 3 | 400 | 12,52 | 15,95 | 1338,24 | 111,52 | 9,11 | 151,89 | 21,39 | 3,07 | 0 | 0 |
| Z240x73x20x3,5 | 240 | 73 | 73 | 20 | 20 | 3,5 | 3 | 400 | 10,98 | 13,99 | 1178,52 | 98,21 | 9,13 | 133,18 | 18,69 | 3,07 | 0 | 0 |
| Z240x70x21x3 | 240 | 70 | 70 | 21 | 21 | 3 | 3 | 400 | 9,4 | 11,97 | 1003,33 | 83,61 | 9,12 | 107,48 | 15,69 | 2,98 | 0 | 0 |
| Z240x73x16x2,5 | 240 | 73 | 73 | 16 | 16 | 2,5 | 3 | 400 | 7,81 | 9,96 | 841,91 | 70,16 | 9,17 | 90,5 | 12,61 | 3,01 | 0 | 0 |
| Z240x73x15x2 | 240 | 73 | 73 | 15 | 15 | 2 | 3 | 400 | 6,27 | 7,99 | 677,61 | 56,47 | 9,19 | 72,46 | 10,06 | 3,01 | 0 | 0 |
| Z240x70x16x1,5 | 240 | 70 | 70 | 16 | 16 | 1,5 | 3 | 400 | 4,7 | 5,98 | 505,06 | 42,09 | 9,18 | 51,32 | 7,41 | 2,93 | 0 | 0 |
| Z240x70x15x1,2 | 240 | 70 | 70 | 15 | 15 | 1,2 | 3 | 400 | 3,76 | 4,79 | 404,48 | 33,71 | 9,19 | 40,63 | 5,86 | 2,91 | 0 | 0 |
| Z220x68x20x3 | 220 | 68 | 68 | 20 | 20 | 3 | 3 | 375 | 8,78 | 11,19 | 796,8 | 72,44 | 8,4 | 96,93 | 14,58 | 2,93 | 0 | 0 |
| Z220x68x19x2,5 | 220 | 68 | 68 | 19 | 19 | 2,5 | 3 | 375 | 7,34 | 9,36 | 668,72 | 60,79 | 8,43 | 80,98 | 12,13 | 2,93 | 0 | 0 |
| Z220x68x17x2 | 220 | 68 | 68 | 17 | 17 | 2 | 3 | 375 | 5,86 | 7,47 | 535,3 | 48,66 | 8,45 | 63,19 | 9,43 | 2,9 | 0 | 0 |
| Z220x68x16x1,5 | 220 | 68 | 68 | 16 | 16 | 1,5 | 3 | 375 | 4,41 | 5,62 | 404,22 | 36,75 | 8,47 | 47,48 | 7,06 | 2,9 | 0 | 0 |
| Z220x68x15x1,2 | 220 | 68 | 68 | 15 | 15 | 1,2 | 3 | 375 | 3,53 | 4,5 | 323,82 | 29,44 | 8,48 | 37,59 | 5,58 | 2,89 | 0 | 0 |
| Z200x64x17x4 | 200 | 64 | 64 | 17 | 17 | 4 | 3 | 333 | 10,44 | 13,31 | 777,43 | 77,74 | 7,59 | 94,7 | 15,27 | 2,65 | 0 | 0 |
| Z200x64x16x3,5 | 200 | 64 | 64 | 16 | 16 | 3,5 | 3 | 333 | 9,17 | 11,68 | 685,43 | 68,54 | 7,61 | 82,99 | 13,33 | 2,65 | 0 | 0 |
| Z200x60x18x3 | 200 | 60 | 60 | 18 | 18 | 3 | 3 | 333 | 7,84 | 9,99 | 581,19 | 58,12 | 7,59 | 65,44 | 11,19 | 2,55 | 0 | 0 |
| Z200x60x16x2,5 | 200 | 60 | 60 | 16 | 16 | 2,5 | 3 | 333 | 6,52 | 8,31 | 484,64 | 48,46 | 7,61 | 53,04 | 9,03 | 2,52 | 0 | 0 |
| Z200x60x15x2 | 200 | 60 | 60 | 15 | 15 | 2 | 3 | 333 | 5,24 | 6,67 | 390,67 | 39,07 | 7,64 | 42,52 | 7,21 | 2,52 | 0 | 0 |
| Z200x57x16x1,5 | 200 | 57 | 57 | 16 | 16 | 1,5 | 3 | 333 | 3,92 | 4,99 | 290,67 | 29,07 | 7,62 | 29,68 | 5,28 | 2,44 | 0 | 0 |
| Z200x57x15x1,2 | 200 | 57 | 57 | 15 | 15 | 1,2 | 3 | 333 | 3,14 | 4 | 232,92 | 23,29 | 7,64 | 23,49 | 4,16 | 2,42 | 0 | 0 |
| Z200x55x16x1 | 200 | 55 | 55 | 16 | 16 | 1 | 3 | 333 | 2,61 | 3,32 | 192,74 | 19,27 | 7,62 | 18,65 | 3,42 | 2,37 | 0 | 0 |
| Z180x59x15x4 | 180 | 59 | 59 | 15 | 15 | 4 | 3 | 300 | 9,38 | 11,95 | 565,03 | 62,78 | 6,82 | 70,7 | 12,4 | 2,41 | 0 | 0 |
| Z180x56x15x3 | 180 | 56 | 56 | 15 | 15 | 3 | 3 | 300 | 7,04 | 8,97 | 423,68 | 47,08 | 6,84 | 49,28 | 9,04 | 2,33 | 0 | 0 |
| Z180x54x15x2,5 | 180 | 54 | 54 | 15 | 15 | 2,5 | 3 | 300 | 5,85 | 7,46 | 351,04 | 39 | 6,83 | 38,57 | 7,31 | 2,27 | 0 | 0 |
| Z180x53x15x2 | 180 | 53 | 53 | 15 | 15 | 2 | 3 | 300 | 4,7 | 5,99 | 282,34 | 31,37 | 6,85 | 30,45 | 5,86 | 2,25 | 0 | 0 |
| Z180x51x15x1,5 | 180 | 51 | 51 | 15 | 15 | 1,5 | 3 | 300 | 3,52 | 4,48 | 210,51 | 23,39 | 6,85 | 21,4 | 4,26 | 2,18 | 0 | 0 |
| Z180x50x15x1,2 | 180 | 50 | 50 | 15 | 15 | 1,2 | 3 | 300 | 2,82 | 3,59 | 168,18 | 18,69 | 6,85 | 16,63 | 3,37 | 2,15 | 0 | 0 |
| Z160x69x15x4 | 160 | 69 | 69 | 15 | 15 | 4 | 3 | 300 | 9,38 | 11,95 | 475,3 | 59,41 | 6,26 | 109,97 | 16,41 | 3,01 | 0 | 0 |
| Z160x68x15x3,5 | 160 | 68 | 68 | 15 | 15 | 3,5 | 3 | 300 | 8,24 | 10,49 | 418,41 | 52,3 | 6,27 | 95,27 | 14,38 | 2,99 | 0 | 0 |
| Z160x66x15x3 | 160 | 66 | 66 | 15 | 15 | 3 | 3 | 300 | 7,04 | 8,97 | 357,12 | 44,64 | 6,28 | 77,55 | 12,02 | 2,92 | 0 | 0 |
| Z160x64x15x2,5 | 160 | 64 | 64 | 15 | 15 | 2,5 | 3 | 300 | 5,85 | 7,46 | 296,3 | 37,04 | 6,28 | 61,3 | 9,77 | 2,86 | 0 | 0 |
| Z160x63x15x2 | 160 | 63 | 63 | 15 | 15 | 2 | 3 | 300 | 4,7 | 5,99 | 238,48 | 29,81 | 6,29 | 48,52 | 7,83 | 2,84 | 0 | 0 |
| Z160x61x15x1,5 | 160 | 61 | 61 | 15 | 15 | 1,5 | 3 | 300 | 3,52 | 4,48 | 178,05 | 22,26 | 6,3 | 34,47 | 5,72 | 2,77 | 0 | 0 |
| Z160x60x15x1,2 | 160 | 60 | 60 | 15 | 15 | 1,2 | 3 | 300 | 2,82 | 3,59 | 142,35 | 17,79 | 6,3 | 26,91 | 4,53 | 2,74 | 0 | 0 |
| Z160x60x15x1 | 160 | 60 | 60 | 15 | 15 | 1 | 3 | 300 | 2,36 | 3 | 119,42 | 14,93 | 6,31 | 22,72 | 3,82 | 2,75 | 0 | 0 |
| Z140x75x20x4 | 140 | 75 | 75 | 20 | 20 | 4 | 3 | 300 | 9,44 | 12,03 | 381,11 | 54,44 | 5,59 | 159,42 | 21,84 | 3,61 | 0 | 0 |
| Z140x75x17x3 | 140 | 75 | 75 | 17 | 17 | 3 | 3 | 300 | 7,09 | 9,03 | 290,54 | 41,51 | 5,64 | 116,83 | 15,9 | 3,58 | 0 | 0 |
| Z140x70x20x2,5 | 140 | 70 | 70 | 20 | 20 | 2,5 | 3 | 300 | 5,89 | 7,51 | 238,3 | 34,04 | 5,61 | 89,79 | 13,06 | 3,45 | 0 | 0 |
| Z140x70x18x2 | 140 | 70 | 70 | 18 | 18 | 2 | 3 | 300 | 4,7 | 5,99 | 191,74 | 27,39 | 5,64 | 70,16 | 10,17 | 3,41 | 0 | 0 |
| Z140x70x17x1,5 | 140 | 70 | 70 | 17 | 17 | 1,5 | 3 | 300 | 3,54 | 4,51 | 145,39 | 20,77 | 5,67 | 52,72 | 7,61 | 3,41 | 0 | 0 |
| Z140x70x16x1,2 | 140 | 70 | 70 | 16 | 16 | 1,2 | 3 | 300 | 2,83 | 3,61 | 116,79 | 16,68 | 5,69 | 41,77 | 6,02 | 3,4 | 0 | 0 |
| Z120x50x15x1,5 | 120 | 50 | 50 | 15 | 15 | 1,5 | 3 | 238 | 2,79 | 3,55 | 80,12 | 13,35 | 4,74 | 20,31 | 4,12 | 2,39 | 0 | 0 |
| Z120x50x15x1,2 | 120 | 50 | 50 | 15 | 15 | 1,2 | 3 | 238 | 2,25 | 2,87 | 64,89 | 10,81 | 4,76 | 16,61 | 3,36 | 2,41 | 0 | 0 |
| Z120x50x15x1 | 120 | 50 | 50 | 15 | 15 | 1 | 3 | 238 | 1,89 | 2,4 | 54,54 | 9,09 | 4,77 | 14,07 | 2,84 | 2,42 | 0 | 0 |
| Z100x50x15x4 | 100 | 50 | 50 | 15 | 15 | 4 | 3 | 202 | 6,3 | 8,03 | 124,4 | 24,88 | 3,89 | 44,36 | 9,24 | 2,32 | 0 | 0 |
| Z100x50x15x3,5 | 100 | 50 | 50 | 15 | 15 | 3,5 | 3 | 202 | 5,6 | 7,13 | 111,5 | 22,3 | 3,92 | 40,44 | 8,38 | 2,36 | 0 | 0 |
| Z100x50x15x2,5 | 100 | 50 | 50 | 15 | 15 | 2,5 | 3 | 212 | 4,13 | 5,26 | 83,52 | 16,7 | 3,96 | 31,3 | 6,42 | 2,43 | 0 | 0 |
| Z100x50x15x2 | 100 | 50 | 50 | 15 | 15 | 2 | 3 | 212 | 3,35 | 4,27 | 68,4 | 13,68 | 3,99 | 26,04 | 5,32 | 2,46 | 0 | 0 |
| Z100x50x15x1,5 | 100 | 50 | 50 | 15 | 15 | 1,5 | 3 | 217 | 2,55 | 3,25 | 52,51 | 10,5 | 4,01 | 20,31 | 4,12 | 2,5 | 0 | 0 |
| Z100x50x15x1,2 | 100 | 50 | 50 | 15 | 15 | 1,2 | 3 | 217 | 2,06 | 2,63 | 42,58 | 8,52 | 4,03 | 16,61 | 3,36 | 2,51 | 0 | 0 |
Teknik Bilgiler
- 90° köşelerdeki büküm yarıçapı
- min. 3,00 mm
- Standart
- TS EN 1993-1-3
- Malzeme
-
- S390GD + Z
- S350GD+Z
- DX51D+Z
- S235 JR
- S355JR
- İstenilen ara ölçülerde de üretim yapılabilmektedir.
- Çelik cinsi ve yüke göre etkin kesit hesabı yapılması önerilir.
- Gelen yüke, mesnet durumuna ve çelik cinsine göre etkin atalet, mukavemet ve kesit değerleri değişmektedir.
- Tüm hesaplamalar ağırlık merkezine göre yapılmıştır.
- A, B ve C farklı ölçülerde üretilebilmektedir.
Projenize uygun kesit değerlerini hesaplayın.
Kesit Hesaplama AracıZ Profil Fiyatları
Z profil fiyatları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Fiyatlandırmayı etkileyen başlıca unsurlar arasında malzeme türü, profilin boyutları, kalınlığı ve kullanılan işlem teknikleri yer alır. Z profilin üretildiği malzeme, fiyatı belirleyen en önemli faktördür. Profilin boyutları ve malzeme kalınlığı, kullanılan hammadde miktarını etkiler. Üretimde kullanılan teknikler de maliyeti etkiler.